# 获取订单详情2.0
|拥有此API的权限集|
|:----- |
|订单管理-查询订单信息|
**请求方式及url**
- 请求方式:`POST`
- 请求头:`Content-Type:application/json`
- 接口地址:`https://api.xiaoe-tech.com/xe.ecommerce.order.detail/1.0.0`
- 频率限制:`1秒20次`
{%
api
method="POST",
data={
"access_token":"xe_xxxxx",
"order_id":"o_xxxxxx_xxxxxxx"
},
url="https://api-doc.xiaoe-tech.com/_agent/forward?url=https://api.xiaoe-tech.com/xe.ecommerce.order.detail/1.0.0" %}
{% endapi %}
**请求参数**
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| :------- | :--- | :----- | ------ |
|access_token | 是 |string | [专属token](./../get_access_token.md) |
| order_id | 是 | string | 订单ID |
**返回示例**
```
{
"access_token":"xe_xxxxx",
"order_id":"o_xxxxxx_xxxxxxx"
}
```
**返回参数**
| 参数名 | 类型 | 说明 |
| :----------------------------------------------------- | :----- | ------------------------------------------------------------ |
| code | int| 请求结果码 |
| msg | string | 描述信息 |
| data | object| 数据 |
| data.buyer_info | object| 买家信息 |
| data.goods_info | object| 商品信息 |
| data.internal_extra_info | object| 内部额外信息 |
| data.invoice_info | object |发票信息 |
| data.order_info | object| 订单信息 |
| data.payment_info | object| 支付信息 |
| data.price_info | object| 价格信息 |
| data.third_party_info | object| 第三方额外信息 |
买家信息 `data.buyer_info`
| 参数名 | 类型 | 说明 |
| :----------------------------------------------------- | :----- | ------------------------------------------------------------ |
| avatar_url | string | 买家头像 |
| comment | string | 买家留言 |
|has_result | boolean | 是否存在内容 |
| info_collect_phone_number | string | 买家信息采集手机号 |
| nickname | string| 买家昵称 |
| phone_number | string| 买家手机号 |
| user_id | string| 买家 用户ID |
商品信息 `data.goods_info`
| 参数名 | 类型 | 说明 |
| :----------------------------------------------------- | :----- | ------------------------------------------------------------ |
|goods_list |array | 商品列表 |
|goods_list[].actual_fee |int |商品实收金额,单位:分 |
|goods_list[].app_id | string | 店铺 ID |
|goods_list[].check_state | int |核销状态 0-无 1-待核销 2-已核销 3-已失效 4-部分核销 |
|goods_list[].check_state_description |string | 核销状态描述 |
|goods_list[].discounts_info |object |商品优惠信息 |
|goods_list[].discounts_info.coupons_list |array | 优惠券列表 |
|goods_list[].discounts_info.coupons_list[].discount_amount | int |优惠金额,单位:分 |
|goods_list[].discounts_info.coupons_list[].discount_name |string | 优惠名称 |
|goods_list[].discounts_info.coupons_list[].discount_sub_type |int |二级优惠类型 |
|goods_list[].discounts_info.coupons_list[].discount_sub_type_description |string | 二级优惠类型描述 |
|goods_list[].discounts_info.discounts_list |array | 优惠列表 |
|goods_list[].discounts_info.discounts_list[].discount_amount |int | 优惠金额,单位:分 |
|goods_list[].discounts_info.discounts_list[].discount_name | string |优惠名称 |
|goods_list[].discounts_info.discounts_list[].discount_sub_type |int | 二级优惠类型 |
|goods_list[].discounts_info.discounts_list[].discount_sub_type_description |string |二级优惠类型描述 |
|goods_list[].discounts_info.multi_coupons_usage |boolean | 是否多张优惠券叠加使用 |
|goods_list[].discounts_info.no_coupon_list |array | 不包含优惠券的优惠列表 |
|goods_list[].discounts_info.no_coupon_list[].discount_amount |int | 优惠金额,单位:分 |
|goods_list[].discounts_info.no_coupon_list[].discount_name | string | 优惠名称 |
|goods_list[].discounts_info.no_coupon_list[].discount_sub_type |int | 二级优惠类型 |
|goods_list[].discounts_info.no_coupon_list[].discount_sub_type_description | string |二级优惠类型描述 |
|goods_list[].discounts_info.total_coupons_discount_amount |int |优惠券总金额,单位:分 |
|goods_list[].expire_desc |string |商品有效期描述 |
|goods_list[].expire_display |boolean | 是否显示过期时间 |
|goods_list[].expire_end |string |商品有效期结束时间 |
|goods_list[].expire_start |string | 商品有效期开始时间 |
|goods_list[].goods_description | string |商品描述 |
|goods_list[].goods_image |string |商品图片 |
|goods_list[].goods_name |string |商品名称 |
|goods_list[].goods_sn |string |商品编码 |
|goods_list[].goods_spec_description |string | 商品规格描述 |
|goods_list[].modified_amount |int | 商品改价金额,单位:分 |
|goods_list[].paid_coupon_info |array |有价优惠券信息 |
|goods_list[].paid_coupon_info[].app_id |array |店铺id |
|goods_list[].paid_coupon_info[].coupon_code |string |有价优惠券code |
|goods_list[].paid_coupon_info[].coupon_password |string |有价优惠券卡密 |
|goods_list[].paid_coupon_info[].goods_id |string |商品id |
|goods_list[].paid_coupon_info[].order_id |string |订单id |
|goods_list[].paid_coupon_info[].receive_at |string |领取时间|
|goods_list[].paid_coupon_info[].stat |int |状态 2领取 这里只有2 |
|goods_list[].paid_coupon_info[].user_id |string |领取用户 |
|goods_list[].period_type |int |商品有效期类型 有效期类型:0-长期有效;1-具体时间前有效;2-有效期时间范围(秒) |
|goods_list[].quantity| int |商品数量 |
|goods_list[].refund_amount| int | 商品退款金额,单位:分 |
|goods_list[].refund_state |int | 退款状态 0-无 1-售后中 2-部分退款 3-全额退款 |
|goods_list[].refund_state_description| string |退款状态描述 |
|goods_list[].refundable_amount |int | 商品可退金额,单位:分 |
|goods_list[].relation_goods_id |string | 关联商品 ID (order goods id)|
|goods_list[].relation_goods_type |int | 关联商品类型: 0-无 1-虚拟带货主商品 2-实物带货主商品 3-内容分销市场主商品 4-总分店总店商品 |
|goods_list[].relation_goods_type_description |string |关联商品类型描述: 前端展示字段, 在 RelationGoodsType == 1 | 2 的时候, 值为 “套餐商品”, 其他值的时候暂时为空 |
|goods_list[].remain_count| int |剩余核销次数 |
|goods_list[].ship_state |int| 发货状态 |
|goods_list[].ship_state_description |string |发货状态描述 |
|goods_list[].sku_id |string | 规格 ID |
|goods_list[].sku_spec_code| string | 规格编码 |
|goods_list[].spec_value |string |商品规格附加值, 暂时只有 OLC 线下课需要返回值 |
|goods_list[].spu_id |string | 商品 ID |
|goods_list[].spu_type |string | 商品一级类型 0-知识商品 1-实物商品 2-服务类商品 3-打赏 4-红包 5-知识/实物商品 |
|goods_list[].spu_type_description |string |商品类型描述 |
|goods_list[].sub_total |int | 商品小计(实付金额 - 改价金额),单位:分 |
|goods_list[].tag_description |string | 商品标签描述 |
|goods_list[].unit_price| int | 商品单价,单位:分 |
|goods_list[].vs_commission| int| 视频号小店主播佣金,单位:分|
|goods_list[].vs_nick_name |string |视频号小店主播昵称 |
|goods_list[].vs_platform_fee |int |视频号小店平台服务费,单位:分|
|has_result |boolean | 是否存在内容 |
内部额外信息 `data.internal_extra_info`
| 参数名 | 类型 | 说明 |
| :----------------------------------------------------- | :----- | ------------------------------------------------------------ |
|after_sale_info| object | 售后信息 |
|after_sale_info.after_sale_records| array | 售后记录 |
|after_sale_info.after_sale_records[].after_sale_id |string | 售后单号|
|after_sale_info.after_sale_records[].goods_name |string | 商品名称 |
|after_sale_info.has_result |boolean | 是否存在内容|
|consignee_info |object | 收货信息 |
|consignee_info.address |string |收货地址 / 提货地址 |
|consignee_info.address_city| string | 地址-市 |
|consignee_info.address_county |string | 地址-区 |
|consignee_info.address_detail |string | 地址-详细地址 |
|consignee_info.address_province| string |地址-省 |
|consignee_info.contact |string | 收货人联系方式 / 联系方式 |
|consignee_info.contact_country_code| string | 收货人联系方式国际区号 / 联系方式国际区号 |
|consignee_info.express_type |int | 收货类型: 1-物流配送, 2-自提 |
|consignee_info.full_contact| string | 收货人联系方式 (国际区号 联系方式) / 联系方式 (国际区号 联系方式) |
|consignee_info.has_result |boolean | 是否存在内容 |
|consignee_info.name| string | 收货人姓名 / 提货人 |
|content_distribution_info| object| 内容分销信息|
|content_distribution_info.channel_order_actual_price| int | 渠道方订单实收金额(用于显示在内容方退款弹窗的“订单金额”),单位:分|
|content_distribution_info.distribution_amount| int | 分成金额,单位:分 |
|content_distribution_info.distribution_ratio |number | 分销比例 |
|content_distribution_info.has_result |boolean |是否存在内容 |
|content_distribution_info.is_channel |boolean| 是否为渠道方 |
|content_distribution_info.market_name |string | 分销市场名称 |
|content_distribution_info.relation_app_image |string | 关联的商铺图片|
|content_distribution_info.relation_app_name |string | 关联的商铺名称: 如果本店铺是分销方,则关联的是内容方商铺名称;反之亦然 |
|content_distribution_info.type_description| string |分销类型描述|
|indentor_info |object | 订货商信息 |
|indentor_info.has_result| boolean | 是否存在内容 |
|indentor_info.indentor_avatar| string | 订货商头像 |
|indentor_info.indentor_deduct_quota| int | 订货商消耗额度 |
|indentor_info.indentor_id |string |订货商ID|
|indentor_info.indentor_name| string | 订货商姓名|
|indentor_info.indentor_phone |string |订货商手机号 |
|indentor_info.indentor_remaining_quota| int | 订货商剩余额度 |
|indentor_info.indentor_staff_id |string | 订货商员工ID |
|indentor_info.indentor_staff_name |string | 订货商员工姓名 |
|indentor_info.indentor_staff_phone| string | 订货商员工手机号 |
|logistics_info |object |物流信息|
|logistics_info.has_result| boolean | 是否存在内容 |
|logistics_info.packages_info| array | 包裹信息 |
|logistics_info.packages_info[].departure_time| string | 发货时间 |
|logistics_info.packages_info[].electronic_order_fail_reason| string | 电子面单失败原因 |
|logistics_info.packages_info[].express_id |string | 物流单号 |
|logistics_info.packages_info[].logistics_company_name |string | 物流公司名称 |
|logistics_info.packages_info[].logistics_state_description |string | 物流状态描述 |
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info |array | 商品信息 |
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].actual_fee |int| 商品实收金额,单位:分 |
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].app_id| string | 店铺 ID |
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].check_state| int |核销状态 0-无 1-待核销 2-已核销 3-已失效 4-部分核销 |
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].check_state_description |string |核销状态描述|
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].discounts_info |object | 商品优惠信息 |
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].discounts_info.coupons_list| array | 优惠券列表|
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].discounts_info.coupons_list[].discount_amount| int | 优惠金额,单位:分|
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].discounts_info.coupons_list[].discount_name |string |优惠名称|
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].discounts_info.coupons_list[].discount_sub_type| int| 二级优惠类型|
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].discounts_info.coupons_list[].discount_sub_type_description |string |二级优惠类型描述|
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].discounts_info.discounts_list |array | 优惠列表|
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].discounts_info.discounts_list[].discount_amount|int| 优惠金额,单位:分 |
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].discounts_info.discounts_list[].discount_name |string |优惠名称|
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].discounts_info.discounts_list[].discount_sub_type|int |二级优惠类型|
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].discounts_info.discounts_list[].discount_sub_type_description| string | 二级优惠类型描述|
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].discounts_info.multi_coupons_usage | boolean |是否多张优惠券叠加使用|
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].discounts_info.no_coupon_list |array | 不包含优惠券的优惠列表|
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].discounts_info.no_coupon_list[].discount_amount |int | 优惠金额,单位:分 |
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].discounts_info.no_coupon_list[].discount_name |string |优惠名称 |
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].discounts_info.no_coupon_list[].discount_sub_type| int |二级优惠类型|
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].discounts_info.no_coupon_list[].discount_sub_type_description| string| 二级优惠类型描述 |
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].discounts_info.total_coupons_discount_amount |int | 优惠券总金额,单位:分 |
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].expire_desc |string | 商品有效期描述|
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].expire_display| boolean | 是否显示过期时间|
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].expire_end |string | 商品有效期结束时间|
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].expire_start| string| 商品有效期开始时间|
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].goods_description |string | 商品描述 |
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].goods_image| string | 商品图片|
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].goods_name |string |商品名称|
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].goods_sn|string | 商品编码 |
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].goods_spec_description| string | 商品规格描述|
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].modified_amount|int | 商品改价金额,单位:分 |
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].paid_coupon_info |string |有价优惠券信息|
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].period_type |int | 商品有效期类型 有效期类型:0-长期有效;1-具体时间前有效;2-有效期时间范围(秒)|
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].quantity |int | 商品数量 |
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].refund_amount|int |商品退款金额,单位:分 |
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].refund_state |int| 退款状态 0-无 1-售后中 2-部分退款 3-全额退款 |
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].refund_state_description| string| 退款状态描述 |
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].refundable_amount |int | 商品可退金额,单位:分 |
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].relation_goods_id| string | 关联商品 ID (order goods id) |
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].relation_goods_type |int | 关联商品类型: 0-无 1-虚拟带货主商品 2-实物带货主商品 3-内容分销市场主商品 4-总分店总店商品 |
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].relation_goods_type_description |string| 关联商品类型描述: 前端展示字段, 在 RelationGoodsType == 1 | 2 的时候, 值为 “套餐商品”, 其他值的时候暂时为空 |
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].remain_count |int| 剩余核销次数 |
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].ship_state| int | 发货状态 |
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].ship_state_description| string | 发货状态描述 |
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].sku_id |string |规格 ID |
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].sku_spec_code| string | 规格编码 |
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].spec_value |string | 商品规格附加值, 暂时只有 OLC 线下课需要返回值 |
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].spu_id |string | 商品 ID |
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].spu_type| string| 商品类型 0-知识商品 1-实物商品 2-服务类商品 3-打赏 4-红包 5-知识/实物商品 |
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].spu_type_description |string |商品类型描述 |
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].sub_total| int |商品小计|
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].tag_description |string | 商品标签描述 |
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].unit_price |int | 商品单价,单位:分 |
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].vs_commission |int| 视频号小店主播佣金,单位:分 |
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].vs_nick_name |string | 视频号小店主播昵称|
|logistics_info.packages_info[].package_goods_info[].vs_platform_fee |int| 视频号小店平台服务费,单位:分|
|logistics_info.packages_info[].package_trace_info |array |物流轨迹信息 |
|logistics_info.packages_info[].package_trace_info[].text |string |文字描述|
|logistics_info.packages_info[].package_trace_info[].time |string |时间|
|logistics_info.packages_info[].parcel_id |string | 物流包裹id |
|logistics_info.packages_info[].shipment_type|int |发货类型: 1-自行联系快递, 2-在线下单 |
|refund_info| object | 退款信息 |
|refund_info.has_result |boolean |是否存在内容|
|refund_info.refund_records |array | 退款记录 |
|refund_info.refund_records[].after_sale_id| string | 售后单号|
|refund_info.refund_records[].goods_info |object | 商品信息 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.actual_fee| int | 商品实收金额,单位:分 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.app_id string |店铺| ID |
|refund_info.refund_records[].goods_info.check_state| int | 核销状态 0-无 1-待核销 2-已核销 3-已失效 4-部分核销 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.check_state_description |string | 核销状态描述 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.discounts_info |object| 商品优惠信息 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.discounts_info.coupons_list |array| 优惠券列表 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.discounts_info.coupons_list[].discount_amount| int | 优惠金额,单位:分 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.discounts_info.coupons_list[].discount_name |string | 优惠名称 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.discounts_info.coupons_list[].discount_sub_type |int | 二级优惠类型 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.discounts_info.coupons_list[].discount_sub_type_description |string |二级优惠类型描述 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.discounts_info.discounts_list| array | 优惠列表 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.discounts_info.discounts_list[].discount_amount| int | 优惠金额,单位:分 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.discounts_info.discounts_list[].discount_name| string |优惠名称 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.discounts_info.discounts_list[].discount_sub_type |int| 二级优惠类型 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.discounts_info.discounts_list[].discount_sub_type_description |string | 二级优惠类型描述 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.discounts_info.multi_coupons_usage |boolean| 多张优惠券叠加使用|
|refund_info.refund_records[].goods_info.discounts_info.no_coupon_list |array |不包含优惠券的优惠列表|
|refund_info.refund_records[].goods_info.discounts_info.no_coupon_list[].discount_amount| int |优惠金额,单位:分 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.discounts_info.no_coupon_list[].discount_name| string |优惠名称 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.discounts_info.no_coupon_list[].discount_sub_type |int| 二级优惠类型 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.discounts_info.no_coupon_list[].discount_sub_type_description| string |二级优惠类型描述|
|refund_info.refund_records[].goods_info.discounts_info.total_coupons_discount_amount |int |优惠券总金额,单位:分|
|refund_info.refund_records[].goods_info.expire_desc| string| 商品有效期描述|
|refund_info.refund_records[].goods_info.expire_display |boolean |是否显示过期时间 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.expire_end|string | 商品有效期结束时间 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.expire_start |string |商品有效期开始时间|
|refund_info.refund_records[].goods_info.goods_description |string | 商品描述 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.goods_image |string | 商品图片 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.goods_name |string | 商品名称 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.goods_sn |string | 商品编码 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.goods_spec_description |string | 商品规格描述|
|refund_info.refund_records[].goods_info.modified_amount |int |商品改价金额,单位:分 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.paid_coupon_info |string |有价优惠券信息 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.period_type |int | 商品有效期类型 有效期类型:0-长期有效;1-具体时间前有效;2-有效期时间范围(秒)|
|refund_info.refund_records[].goods_info.quantity| int |商品数量 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.refund_amount| int |商品退款金额,单位:分 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.refund_state |int | 退款状态 0-无 1-售后中 2-部分退款 3-全额退款 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.refund_state_description| string | 退款状态描述 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.refundable_amount |int |商品可退金额,单位:分 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.relation_goods_id |string | 关联商品 ID (order goods id)
|refund_info.refund_records[].goods_info.relation_goods_type |int | 关联商品类型: 0-无 1-虚拟带货主商品 2-实物带货主商品 3-内容分销市场主商品 4-总分店总店商品 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.relation_goods_type_description |string | 关联商品类型描述: 前端展示字段, 在 RelationGoodsType == 1 | 2 的时候, 值为 “套餐商品”, 其他值的时候暂时为空 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.remain_count |int| 剩余核销次数 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.ship_state |int | 发货状态 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.ship_state_description| string | 发货状态描述 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.sku_id| string |规格 ID |
|refund_info.refund_records[].goods_info.sku_spec_code |string |规格编码 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.spec_value |string |商品规格附加值, 暂时只有 OLC 线下课需要返回值 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.spu_id |string | 商品 ID |
|refund_info.refund_records[].goods_info.spu_type| string | 商品类型 0-知识商品 1-实物商品 2-服务类商品 3-打赏 4-红包 5-知识/实物商品 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.spu_type_description|string | 商品类型描述 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.sub_total |int | 商品小计(实付金额 - 改价金额),单位:分 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.tag_description| string | 商品标签描述 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.unit_price |int | 商品单价,单位:分 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.vs_commission| int | 视频号小店主播佣金,单位:分|
|refund_info.refund_records[].goods_info.vs_nick_name| string | 视频号小店主播昵称 |
|refund_info.refund_records[].goods_info.vs_platform_fee| int | 视频号小店平台服务费,单位:分 |
|refund_info.refund_records[].is_delete_purchase| int |是否删除订购关系 1-是 0-否|
|refund_info.refund_records[].operator |string | 操作人 |
|refund_info.refund_records[].refund_amount| int |退款金额,单位:分 |
|refund_info.refund_records[].refund_state |int | 退款状态: 0-待退款, 1-退款中, 2-退款成功, 3-退款失败 |
|refund_info.refund_records[].refund_state_description| string |退款状态描述 |
|refund_info.refund_records[].refund_time |string | 退款时间 |
|refund_info.refund_records[].refund_type |int | 退款类型:1-全额退款、2-部分退款|
|refund_info.refund_records[].refund_type_description |string |退款类型描述|
|refund_info.refund_records[].remark |string | B端退款备注|
|student_info| object | 学生信息|
|student_info.birth_date| string | 出生日期 |
|student_info.c_data |array| 学生资料 |
|student_info.c_data.key |string| |
|student_info.c_data.value |string | |
|student_info.contact_address |string| 联系地址 |
|student_info.course_offline_id| string | 线下课程 ID |
|student_info.gender |int | 性别 |
|student_info.grade |string | 年级 |
|student_info.has_result| boolean | 是否存在内容 |
|student_info.intention_school |string| 意向上课学校 |
|student_info.intention_school_address| string |意向上课地点 |
|student_info.intention_time |string| 意向上课时间|
|student_info.name| string |学生姓名 |
|student_info.order_id |string | 订单 ID |
|student_info.phone |string | 联系方式 |
|student_info.user_id |string | 用户 ID |
|student_info.wechat_id |string | 微信号|
|talent_douyin_info|object | 达人抖音号信息 |
|talent_douyin_info.has_result |boolean | 是否存在内容|
|talent_douyin_info.nickname |string |抖音达人昵称 |
|talent_douyin_info.talent_douyin_id |string |达人抖音号 |
|veri_code_info| object | 核销信息 |
|veri_code_info.has_result |boolean| 是否存在内容 |
|veri_code_info.remain_count |int |剩余核销次数 |
|veri_code_info.veri_code_list |array | 核销码列表 |
|veri_code_info.veri_code_list[].app_id |string | App ID |
|veri_code_info.veri_code_list[].check_time| string | 核销时间 |
|veri_code_info.veri_code_list[].check_type |int| 核销类型 |
|veri_code_info.veri_code_list[].goods_img |string |goods_img|
|veri_code_info.veri_code_list[].operator |string | 操作人 |
|veri_code_info.veri_code_list[].operator_contact |string | 操作人联系方式|
|veri_code_info.veri_code_list[].order_id |string | 订单号|
|veri_code_info.veri_code_list[].price| int |Price|
|veri_code_info.veri_code_list[].sku_id |string| 规格 ID |
|veri_code_info.veri_code_list[].spu_id| string |商品 ID |
|veri_code_info.veri_code_list[].spu_name|string | Spu Name |
|veri_code_info.veri_code_list[].status |int |核销状态 0-无 1-待核销 2-已核销 3-已失效 4-部分核销 |
|veri_code_info.veri_code_list[].status_description |string | 核销状态描述 |
|veri_code_info.veri_code_list[].user_contact| string |用户联系方式 |
|veri_code_info.veri_code_list[].user_id |string | 用户 ID |
|veri_code_info.veri_code_list[].user_name |string |用户名 |
|veri_code_info.veri_code_list[].veri_code |string |核销码|
发票信息 `data.invoice_info`
| 参数名 | 类型 | 说明 |
| :----------------------------------------------------- | :----- | ------------------------------------------------------------ |
|bank |string | 开户银行 |
|bank_account| string | 银行账户 |
|content| string | 发票内容 |
|email |string |收票邮箱|
|has_result| boolean |是否存在内容 |
|phone_number| string| 收票手机号|
|registered_address| string | 注册地址 |
|registered_contact| string |注册电话|
|tax_id| string |企业税号|
|title |string | 发票抬头 |
订单信息 `data.order_info`
| 参数名 | 类型 | 说明 |
| :----------------------------------------------------- | :----- | ------------------------------------------------------------ |
|activity_description |string | 营销活动描述 |
|after_sale_show_state| int | 售后状态 0-无 1-售后中 2-部分退款 3-全额退款 |
|app_id |string |商铺 ID
|app_type| int | 商铺类型|
|app_type_description |string| 商铺类型描述 |
|can_modify_price |boolean |是否可以修改价格 |
|cant_modify_price_reason |string | 无法修改价格原因 |
|channel_source_description |string |渠道来源描述 |
|channel_type |int |渠道类型 0-商详页 1-直播间 2-广告渠道|
|collection_type |int | 收款类型 |
|collection_type_description| string | 收款类型描述 |
|community_name |string | 圈子名称 |
|discount_description |string | 优惠描述(不算营销活动) |
|discount_jump_url| string | 兑换码/邀请码跳转链接 |
|redeem_batch_id| string | 兑换码批次id |
|redeem_activity_id| string | 兑换码活动id |
|redeem_code| string | 兑换码码号|
|distribution_description |string | 分销描述 |
|estimate_settle_time| string | 订单预估结算时间 视频号小店(小鹅通小店)使用字段 t(订单完成时间) 22 |
|finder_nickname |string | 视频号分销主播名 |
|gift_available_count|int | 买赠订单赠品可用数量|
|gift_batch_id |string |买赠订单批次 ID |
|gift_claimed_count |int | 买赠订单赠品已使用数量|
|gift_invalid_count| int |买赠订单赠品已失效数量|
|gift_total_count |int | 买赠订单赠品总数量|
|goods_spu_type |int |商品一级类型 0-知识商品 1-实物商品 2-服务类商品 3-打赏 4-红包|
|has_result |boolean | 是否存在内容 |
|ks_author_id| string | 快手ID |
|order_close_info| string | 订单关闭信息 |
|order_close_reason| string| 订单关闭原因 |
|order_close_type |int |订单关闭类型: 0-未关闭 1-自动取消 2-用户手动取消 3-商家取消 4-全额退款 5-拼团失败 6-系统取消 |
|order_close_type_description| string | 订单关闭类型描述 |
|order_create_time |string | 订单创建时间 |
|order_id |string | 订单 ID |
|order_pay_time |string |订单支付状态变更时间 |
|order_settle_time |string | 订单结算状态变更时间 |
|order_spu_type| string| 订单商品类型, 用|分隔, 比如 "ITX|VDO" |
|order_state |int |订单状态 0-待付款 1-待成交 2-待发货 3-已发货 4-已完成 5-已关闭 |
|order_state_description| string |订单状态描述|
|order_type |int | 订单类型 1-交易订单 2-导入订单 3-渠道采购订单(内容市场)4-兑换订单 |
|order_type_description |string | 订单类型描述 |
|payment_type |int |支付类型 |
|payment_type_description| string| 支付类型描述 |
|plan_auto_cancel_time |string |订单计划自动取消时间 |
|plan_auto_confirm_time |string |订单计划自动确认时间 |
|plan_auto_confirm_timestamp|int | 订单计划自动确认时间戳 |
|promoter_type |int | 推广员订单类型: 0 非推广员订单, 1 推广员订单|
|relation_app_id |string | 关联商铺 ID |
|relation_order_id |string |关联订单 ID |
|relation_order_type |int | 关联订单类型: 1 带货主订单, 2 带货副订单, 3 买赠主订单, 4 支付有礼主订单, 5 渠道方主订单, 6 内容方主订单|
|settle_state |int | 结算状态 0-待结算 1-结算中 2-结算完成 |
|sub_merchant_id| string |子商户号 |
|user_id |string| 用户 ID |
支付信息 `data.payment_info`
| 参数名 | 类型 | 说明 |
| :----------------------------------------------------- | :----- | ------------------------------------------------------------ |
|has_result |boolean | 是否存在内容 |
|out_order_id| string | 第三方单号 - 商户单号 |
|transaction_id |string | 支付交易号 - 交易单号|
价格信息 `data.price_info`
| 参数名 | 类型 | 说明 |
| :----------------------------------------------------- | :----- | ------------------------------------------------------------ |
|collectibles| int | 应收款,单位:分 |
|earned_revenue |int| 已收款,单位:分 |
|goods_modified_amount| int | 商品改价金额,单位:分 |
|goods_total_count| int | 商品总数 |
|gross_total| int | 商品总价,单位:分 |
|has_result |boolean| 是否存在内容 |
|shipment_fee| int | 运费,单位:分 |
|shipment_modified_amount |int | 运费改价金额,单位:分 |
|total_modified_amount |int |总改价金额,单位:分|
第三方额外信息 `data.third_party_info`
| 参数名 | 类型 | 说明 |
| :----------------------------------------------------- | :----- | ------------------------------------------------------------ |
|douyin_info |object | 抖音信息 |
|douyin_info.dy_nick_name| string |抖音主播昵称 |
|douyin_info.has_result |boolean| 是否存在内容|
|douyin_info.service_fee| int |抖音服务费,单位:分 |
|quick_hand_info |object |快手信息 |
|quick_hand_info.author_id |string| 快手ID |
|quick_hand_info.has_result| boolean |是否存在内容|
|quick_hand_info.item_id |string | 直播ID或视频ID|
|quick_hand_info.item_type |string | VIDEO:短视频 LIVE:直播|
**返回示例**
```
{
"code": 0,
"data": {
"buyer_info": {
