# 获取订单配送员的位置
## 1、基本信息
请求API名称:deliveryerPoints
接口描述:根据接入方订单编号,查询订单的配送员配送员轨迹信息
注意:只有在配送员已接单时才能获取到配送员轨迹信息
## 2、请求参数
| 字段名 | 类型 | 是否必填 | 示例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|ordersn_third| String | 是 | 2020103012000012345678 | 接入方订单编号 |
|starttime| String | 否| 1764204158 | 开始时间戳 |
|endtime| String | 否 | 1764207757| 结束时间戳 |
请求示例:
{
"ordersn_third": "2020103012000012345678",
"starttime": "1764204158 ",
"endtime": "1764207757"
}
## 3、响应结果
| 字段名 | 类型 | 示例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|source_order_no|String|20201030120000|麦芽田订单号|
|order_no|String| 2020103012000012345678|第三方运单号|
|rider_track_points|Array||骑手经纬度列表|
|rider_track_points.rider_name|String|张三|配送员姓名|
|rider_track_points.rider_phone|String|15366666666|配送员手机号|
|rider_track_points.longitude|String|112.539401|经度|
|rider_track_points.latitude|String|37.957075|纬度|
|rider_track_points.at_time|String|1764204158 |经纬度采集时间戳|
正确响应结果示例:
{
"errno": 0,
"message": {
"source_order_no": "20201030120000",
"order_no": "2020103012000012345678",
"rider_track_points": [
{
"rider_name": "15366668888",
"rider_phone": "37.957075",
"longitude": "112.539401".
"latitude": "37.957075",
"at_time": "1764204158 "
}
]
}
}
错误响应结果示例:
{
"errno": -1,
"message": "订单编号不能为空"
}
