| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 请求成功 |
| 10000 | 系统异常 |
| 10001 | 无效APPKEY |
| 10002 | 参数不存在或为空 |
| 10003 | 无效的签名 |
| 10004 | 请求地址过期 |
| 10005 | 请求地址重复 |
| 10006 | 无效的ip |
| 10010 | 用户令牌无效 |
| 10011 | 用户身份证号码格式不正确 |
业务返回码
| 返回码 | 说明 |
| --- | --- |
| 监所会见 | 30000 |
| 信箱 | 40000 |
| 办事 | 50000 |
| 掌上课堂 | 60000 |
| 特种行业及单位管理 | 70000 |
| 租房备案 | 80000 |
| 接你慧眼来破案 | 90000 |
| 无证住宿 | 100000 |
| 查询业务 | 110000 |
| 监督检查 | 120000 |
| 网格管理 | 130000 |
