* **接口描述**
接口功能:分页查询车辆
* **请求参数说明**
| 参数 |数据类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| pid | String(20) | 是 | 平台统一分配的pid |
| serviceName | String(30) | 是 | 固定为 **queryCarPage**|
| sign| String(32)| 是 | 请求参数的签名串 |
| timestamp| Long | 是 | 发送请求的时间(Unix时间戳) |
| bizContent| Json | 是 | 请求参数的集合,最大长度不限,除公共参数外所有请求参数都必须放在这个参数中传递 |
bizContent 请求参数约定如下:
| 参数 |数据类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| parkCode| String(50) | 是 | 停车场编号,由平台统一分配 |
| page| int | 是 | 当前页 |
| pageSize| int | 是 | 每页记录数 |
| carNum| String(20) | 否 | 车牌号码 |
| carSpaceNum| String(50) | 否| 车位号码 |
| owner| String(20) | 否| 车主名字 |
| carTypeCode| int | 否| 车辆类型编码 |
| carGroupID| int | 否| 车位组标识 |
| tel| String(20) | 否| 车主电话 |
| startTime| String(20) | 否| 查询开始时间 格式:YYYY-MM-DD 24HH:mm:ss |
| stopTime| String(20) | 否| 查询结束时间 格式:YYYY-MM-DD 24HH:mm:ss |
* **请求示例**
```
{
"bizContent":{
"pageSize":"10",
"carNum":"粤A56567",
"parkCode":"TEST",
"page":"1"
},
"pid":"123456",
"serviceName":"queryCarPage",
"sign":"7AD50F8414920F38D554EF1AD46CE7F4",
"timestamp":"1621062187"
}
```
* **响应参数说明**
| 参数 |数据类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code| int | 是 | 返回码,成功返回200,其它代码见返回码说明 |
| msg| String| 是 | 错误信息/成功提示 |
| data | Json| 是 | 返回结果|
data 请求参数约定如下:
| 参数 |数据类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| currentPage| int | 是 |当前页|
| totalPages| int | 是 |总页数|
| totalItems| int | 是 |车位组总数|
| itemsPerPage| int | 是 |每页车位组数|
| items| Json| 是 |车位组数据|
items请求参数约定如下:
| 参数 |数据类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id| int | 是 |唯一标志|
| uuId| String(50)| 是 | 固定车唯一标志 |
| region| String(50)| 是 | 区域 |
| code| String(50)| 是 | 自定义编号 |
| virtualCardNum| String(50)| 否 | 虚拟卡号 |
| carNum| String(50)| 是 | 车牌号码 |
| owner| String(50)| 是 | 车主 |
| carTypeCode| int| 是 | 车辆类型编码(见附录-车辆类型字典) |
| carGroupID| int| 是 | 车位组标识 |
| carGroup| String(50)| 是 | 车辆信息组 |
| balance| double| 是 | 余额 |
| carMMoney| double| 是 | 月租 |
| timeStart| String(50)| 是 | 开始时间 格式:YYYY-MM-DD 24HH:mm:ss |
| timeEnd| String(50)| 是 | 过期时间 格式:YYYY-MM-DD 24HH:mm:ss |
| tel| String(50)| 否 | 车主电话 |
| color| String(50)| 否 | 车辆颜色 |
| carSpaceNum| String(50)| 否 | 车位号码 |
| remark| String(50)| 否 | 备注 |
| state| int| 是 | 启用状态 ,0:禁用,1:启用 |
| refund| double| 是 | 退款金额 |
| forceTimeStart| String(50)| 否 | 强制指定的固定车开始时间,仅在充值延期时有效 |
| groupNum| int| 是 | 车位个数 |
| carTypeName| String(50)| 是 | 车辆类型 如:月租车A,储值车A |
* **响应示例**
```
{
"code":200,
"msg":"成功",
"data":{
"currentPage":1,
"totalPages":1,
"totalItems":1,
"itemsPerPage":10,
"items":[
{
"id":2,
"region":"4D02FA7A299311EBA598189A13001122",
"uuID":"A40422DB076C4935AD14F40E572AA43C",
"code":"F7A302C7ECC241A4BF2A439FB9BB48BE",
"carNum":"粤P99966",
"owner":"测试2",
"carTypeCode":71,
"carGroupID":0,
"carGroup":"无车组",
"balance":0,
"carMMoney":0,
"timeStart":"2017-01-01 00:00:00",
"timeEnd":"2017-01-01 00:00:00",
"tel":"",
"carSpaceNum":"8",
"remark":"",
"state":1,
"refund":0.0,
"groupNum": 0,
"carTypeName": "储值车A"
}
]
}
}
```
- HTTP 对接文档
- 修订记录
- 一、概述
- 1.1 阅读对象
- 二、协议规则与安全规范
- 2.1 协议规则
- 2.2 安全规范
- 三、接入方需实现接口
- 3.1 入场信息上报
- 3.2 出场信息上报
- 3.3 预出场账单推送
- 3.4 预入场信息推送
- 四、开放接口
- 4.1 查询实时订单金额
- 4.2 支付结果通知
- 4.3 无牌车入场请求
- 4.4 获取固定车信息
- 4.5 固定车支付成功通知
- 4.6 查询车辆在场信息
- 4.7 下发优惠券
- 4.8 查询剩余车位数
- 4.9 黑名单管理
- 4.9.1 查询黑名单
- 4.9.2 添加黑名单
- 4.9.3 删除黑名单
- 4.10 车位组管理
- 4.10.1 查询所有车位组
- 4.10.2 分页查询车位组
- 4.10.3 添加车位组
- 4.10.4 修改车位组
- 4.10.5 删除车位组
- 4.11 车辆管理
- 4.11.1 分页查询所有车辆
- 4.11.2 添加车辆
- 4.11.3 修改车辆
- 4.11.4 删除车辆
- 4.11.5 车牌变更
- 4.11.6 充值延期
- 4.11.7 车辆冻结
- 4.11.8 车辆解冻
- 4.11.9 清空所有车辆
- 4.11.10 退款
- 4.12 平台控制进出场
- 4.13 场内车管理
- 4.13.1 场内车查询
- 4.13.2 场内车修改
- 4.13.3 场内车删除
- 4.13.4 场内车添加
- 五、返回码说明
- 六、附录
- 车辆类型字典
- 支付类型字典
- 缴费渠道说明
