## **用户地址**
mix-address
| | 名称 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| name | 收货人 | String | N | |
| mobile | 手机号 | String | N | |
| is\_default | 是否默认地址 | Boolean | N | |
| add\_time| 添加时间 | Timestamp | N | |
| address | 地址信息 | Object | N | |
| address.location | 经纬度 | Object | N | {lng: 113.300, lat: 23.151} |
| address.address | 地址 | String | N | 如:广东省广州市越秀区 |
| address.title | 地址名 | String | N | 如:清水塘小区 |
| address.room | 楼号、门牌 | String | Y | 如:B座1206 |
| address.ad_info | 地址描述 | Object | Y | |
## **广告**
mix-advert
| | 名称 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| add\_time| 添加时间 | Timestamp | N | |
| name | 广告名称 | String | N | |
| image | 广告图片 | String | N | |
| link | 跳转链接 | String | Y | |
| sort | 排序 | Number | N | 从大到小排序 |
| type | 类型 | String | N | navigator 导航, advert 广告位 |
| advert\_type | 广告位 | String | N | middle 首页中部广告图, carousel 首页轮播图,|
| status | 状态 | Number | N | 1启用 0禁用 |
## **文章**
mix-article
| | 名称 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| add\_time| 添加时间 | Timestamp | N | |
| name | 文章名称 | String | N | |
| content | 文章内容 | String | N | |
| cate_name | 分类名称 | String | N | |
| type | 文章分类id | String | N | 链接mix-article-category表 |
| status | 状态 | Number | N | 1启用 0禁用 |
## **文章分类**
mix-article-category
| | 名称 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| add\_time| 添加时间 | Timestamp | N | |
| name | 分类名称 | String | N | |
| status | 状态 | Number | N | 1启用 0禁用 |
## **购物车**
mix-cart
| | 名称 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| add\_time| 添加时间 | Timestamp | N | |
| uid | 用户id | String | N | |
| checked | 是否选中 | Boolean | N | |
| number | 数量 | Number | N | |
| product\_id | 商品id | String | N | |
| sku\_id | 商品sku id | String | N | |
| sku | 商品sku | Object | N | 同mix-sku表 |
## **满减设置表**
mix-full-reduction
| | 名称 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| add\_time| 添加时间 | Timestamp | N | |
| title | 名称 | String | N | |
| total_money | 订单满足金额 | Float | N | |
| coupon_money | 优惠金额 | Float | N | |
| start_time | 生效时间 | Timestamp | N | |
| end_time | 过期时间 | Timestamp | N | |
| status | 状态 | Number | N | 1启用 0禁用 |
## **优惠券表**
mix-coupon
| | 名称 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| add\_time| 添加时间 | Timestamp | N | |
| title | 名称 | String | N | |
| total_money | 订单满足金额 | Float | N | |
| coupon_money | 优惠金额 | Float | N | |
| number | 发行数量 | Number | N | |
| remain_number | 剩余可领数量 | Number | N | |
| start_time | 生效时间 | Timestamp | N | |
| end_time | 过期时间 | Timestamp | N | |
| status | 状态 | Number | N | 1启用 0禁用 |
## **用户已领取优惠券表**
mix-user-coupon
| | 名称 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| add\_time| 添加时间 | Timestamp | N | |
| uid | 用户id | String | N | |
| coupon_id | 优惠券id | String | N | 链接mix-coupon表 |
| title | 名称 | String | N | |
| total_money | 订单满足金额 | Float | N | |
| coupon_money | 优惠金额 | Float | N | |
| start_time | 生效时间 | Timestamp | N | |
| end_time | 过期时间 | Timestamp | N | |
| is_use | 是否已使用 | [0,1] | N | |
## **快递公司设置**
mix-express
| | 名称 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| name | 快递名称 | String | N | |
| logo | 快递公司Logo | String | N | |
| phone | 快递客服电话 | String | N | |
| code | 快递代码 | String | N | 查询代码:https://www.tianapi.com/article/181 |
## **商品收藏**
mix-favorite
| 11 | 名称 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| add\_time| 添加时间 | Timestamp | N | |
| uid | 用户id | String | N | |
| product\_id | 商品id | String | N | |
## **意见反馈**
mix-feedback
| | 名称 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| add\_time| 添加时间 | Timestamp | N | |
| uid | 用户id | String | N | |
| username | 用户账号 | String | N | |
| name | 姓名 | String | N | |
| mobile | 手机号 | String | N | |
| content | 反馈内容 | String | N | |
| images | 反馈图片 | Array | N | 图片url数组 |
## **资金流水**
mix-money-log
| | 名称 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| add\_time| 添加时间 | Timestamp | N | |
| uid | 用户id | String | N | |
| username | 用户账号 | String | N | |
| title | 流水描述 | String | N | |
| type | 类型 | String | N | recharge充值,withdraw提现, pay\_order支付订单|
| money | 金额 | Float | N | |
| pay\_type | 支付类型 | String | N | wxpay微信支付,alipay支付宝支付,balance余额支付 |
## **系统通知**
mix-notice
| | 名称 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| add\_time| 添加时间 | Timestamp | N | |
| name | 名称 | String | N | |
| content | 内容 | String | N | |
| image | 图片 | String | N | |
| status | 状态 | Number | N | 1启用 0禁用 |
## **订单表**
mix-order
| | 名称 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| add\_time| 添加时间 | Timestamp | N | |
| uid | 用户id | String | N | |
| username | 用户账号 | String | N | |
| order\_number | 订单编号 | String | N | 如:20220811686478030916 |
| address | 收货地址 | String | N | 同mix-address表 |
| pay\_status | 支付状态 | String | N | 0未支付,1已支付 |
| products | 订单商品 | Array | N | 购买商品数组 |
| remarks | 订单备注 | String | Y | |
| source_type | 客户端类型 | String | N | 1h5,2app,3微信小程序 |
| status\_tip | 状态描述 | String | Y | 如:请尽快支付订单,超时将自动取消 |
| timeline | 订单流程描述 | Array | N | |
| price\_data | 价格信息 | Object | N | |
| price\_data.goods\_price | 商品总金额 | Float | N | |
| price\_data.coupon\_id | 使用优惠券id | String | Y | |
| price\_data.coupon\_money | | Float | N | 缺省为0 |
| price\_data.full\_reduction\_money | | Float | N | 缺省为0 |
| price\_data.pay\_price | 实际需支付金额 | Float | N | |
## **商品表**
mix-product
| | 名称 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| add\_time| 添加时间 | Timestamp | N | |
| first\_cate\_id | 一级分类id | String | N | |
| first\_cate\_name | 一级分类名称 | String | N | |
| cate\_id | 二级分类id | String | N | |
| cate\_name| 二级分类名称 | String | N | |
| collection\_num | 收藏数量 | Number | N | |
| look\_num | 浏览数量 | Number | N | |
| sales | 销量 | Number | N | |
| is\_del | 是否删除 | [0,1] | N | 管理员执行删除操作后为1 |
| is\_hot | 是否推荐首页 | [0,1] | N | |
| is\_sales | 是否上架 | [0,1] | N | |
| title | 商品标题 | String | N | |
| thumb | 商品缩略图 | String | N | |
| images | 商品大图数组 | Array | N | |
| content | 商品图文详情 | String | N | |
| price | 商品价格 | Float | N | |
| market\_price | 划线价格 | Float | N | |
| stock | 总库存 | Number | N | |
## **商品Sku**
mix-sku
| | 名称 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| product\_id | 商品id | String | N |
| name | 名称 | String | Y | |
| image | 图片 | String | Y | |
| price | 价格 | Float | N | |
| stock | 库存 | Number | N | |
## **商品分类**
mix-product-category
| | 名称 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| name | 分类名称 | String | N | |
| image | 分类图片 | String | N | |
| sort | 排序 | Number | N | 从大到小排序 |
| status | 状态 | Number | N | 1启用 0禁用 |
| parent\_id | 上级分类id | String | Y | |
## **商品评价**
mix-rating
| | 名称 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| add\_time| 添加时间 | Timestamp | N | |
| uid | 用户id | String | N | |
| product\_id | 商品id | String | N | |
| sku | 商品sku id | String | N | |
| rating | 评价星级 | [1-5] | N | |
| content | 评价内容 | String | N | |
| images | 评价图片 | Array | N | 图片url数组,无图时为空数组[ ] |
## **充值订单**
mix-recharge
| | 名称 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| add\_time| 添加时间 | Timestamp | N | |
| uid | 用户id | String | N | |
| order\_number | 充值订单编号 | String | N | |
| pay\_type | 支付类型 | String | Y | wxpay微信支付,alipay支付宝支付 |
| pay\_status | 支付状态 | [0,1] | N | 0未支付,1已支付 |
| money | 充值金额 | Number | N | |
| price\_data | 价格信息 | Object | N | |
| price\_data.pay\_price | 实际需支付金额 | Float | N | |
## **退货回邮地址**
mix-recharge
| | 名称 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| add\_time| 添加时间 | Timestamp | N | |
| name | 收件人 | String | N | |
| phone | 手机号 | String | N | |
| address | 地址 | String | N | |
| status | 状态 | Number | N | 1启用 0禁用 |
## **后台管理员**
mix-admin
| | 名称 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| username | 账号 | String | N | |
| password | 密码 | String | N | |
| register\_date | 添加时间 | Timestamp | N | |
| role\_id | 权限组id | String | N | 链接mix-roles权限表 |
| last\_login\_date | 最后登录时间 | Timestamp | N | |
| last\_login\_ip | 最后登录IP | String | N | |
| login\_ip\_limit | 所有登录ip | Array | N | |
| status | 状态 | Number | N | 1启用 0禁用 |
## **管理员权限表**
mix-admin
| | 名称 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| name | 权限组名称 | String | N | |
| update\_time| 更新时间 | Timestamp | N | |
| node | 分组可用权限 | Array | N | |
## **搜索关键词**
mix-search-keyword
| | 名称 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| name | 搜索关键字 | String | N | |
| count | 搜索次数 | Number | N | |
| status | 状态 | Number | N | 1启用 0禁用 |
## **短信验证码**
mix-sms-code
| | 名称 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mobile | 手机号码 | String | N | |
| code | 验证码 | String | N | |
| expires\_time | 过期时间 | Timestamp | N | |
## **用户表**
mix-uni-id-users
| | 名称 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| username | 账号 | String | N | 手机号 |
| password | 密码 | String | N | |
| gender | 性别 | [1,2] | N | 1男,2女 |
| my\_invite\_code | 我的邀请码 | String | N | |
| register\_date | 注册时间 | Timestamp | N | |
| register\_ip | 注册ip | String | N | |
| avatar | 头像 | String | Y | |
| nickname | 昵称 | String | Y | |
| anonymous | 保护隐私 | Boolean | Y | 商品评价等是否显示昵称/手机号 |
| money | 账户余额 | Float | Y | |
| consumption | 分销收益 | Float | Y | |
| last\_login\_date | 最后登录日期 | String | Y | |
| last\_login\_ip | 最后登录ip | String | Y | |
| wx\_unionid | unionid | String | Y | 微信多平台唯一凭据 |
| wx\_openid | 微信各个平台openid | Object | Y | |
| wx\_openid.mp-weixin | 小程序微信openid | String | Y | |
| wx\_openid.app-plus | app微信openid | String | Y | |
## **App版本**
mix-version
| | 名称 | 类型 | 允许空 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| add\_time| 添加时间 | Timestamp | N |
| version | 版本号 | Number | N | |
| description | 更新说明 | String | N | |
| downloadLink | 下载地址 | String | N | |
| platform | 平台 | Number | N | "android","ios" |
