**充值比例1:1000,识别失败不扣点数。**
| 项目ID | 类型 | 样例 | 点数|
| --- | --- | --- | --- |
| 44 | 方向图标点选 ||10|
| 48 | 四代九宫格 ||10|
| 388 | 三代全类别 |适合类别不断转换随机出现,可自动识别全部三代类型|10|
| 31 | 三代无感 ||5|
| 32 | 三代滑块 ||5|
| 33 | 三代点字 ||5|
| 34 | 三代点图 ||5|
| 35 | 三代语序 ||5|
| 36 | 三代推理 ||10|
| 37 | 三代九宫格 ||10|
| 488 | 四代全类别 |适合类别不断转换随机出现,可自动识别全部四代类型|10|
| 41 | 四代无感 ||5|
| 42 | 四代滑块 ||5|
| 43 | 四代点字 ||5|
| 44 | 四代点图 ||10|
| 45 | 四代语序 ||5|
| 46 | 四代消消乐 ||10|
| 47 | 四代五指棋 ||10|
| 48 | 四代九宫格 ||10|
