报表代码:**zzsjfzsfsbb_yb**
> ⚠️注意:
> 所有金额单位皆为元(请去掉千分位)
参数名 | 数据类型 | 必填 | 描述
--- | --- | --- | ---
wpsr | array | 必填 | 无票收入
wpsr.sl | float | 必填 | 税率 0.03 = 3%
wpsr.bhsje | float | 必填 | 不含税金额(元)
wpsr.se | float | 必填 | 税额(元)
wpsr.fpsl | int | 必填 | 发票数量
jxdk | array | 必填 | 进项抵扣
jxdk.sl | float | 必填 | 税率 0.03 = 3%
jxdk.bhsje | float | 必填 | 不含税金额(元)
jxdk.se | float | 必填 | 税额(元)
jxdk.fpsl | int | 必填 | 发票数量
xxzp | array | 必填 | 销项专票
xxzp.sl | float | 必填 | 税率 0.03 = 3%
xxzp.bhsje | float | 必填 | 不含税金额(元)
xxzp.se | float | 必填 | 税额(元)
xxzp.fpsl | int | 必填 | 发票数量
xxpp | array | 必填 | 销项普票
xxpp.sl | float | 必填 | 税率 0.03 = 3%
xxpp.bhsje | float | 必填 | 不含税金额(元)
xxpp.se | float | 必填 | 税额(元)
xxpp.fpsl | int | 必填 | 发票数量
zb | object | | 主表
zb.xxe_nsjctzdxse | object | | 销售额 - 纳税检查调整的销售额
zb.xxe_nsjctzdxse.ybxm_bys | float | | 一般项目 - 本月数
zb.xxe_nsjctzdxse.ybxm_bnlj | float | | 一般项目 - 本年累计
#### 请求例子
以下是2022年2季度增值税申报例子
```
{
"task_type":101,
"tax":
[
{
"scope":"zzs",
"tax_type":5,
"time":{
"term":2,
"year":2022,
"quarter":2
},
"report":[
{
"report_name":"zzsjfzsfsbb_yb",
"content":{
"wpsr":[
{
"sl":"0.03",
"bhsje":"100.00",
"se":"3.00",
"fpsl":"21"
}
],
"jxdk":[
{
"sl":"0.03",
"bhsje":"100.00",
"se":"3.00",
"fpsl":"21"
}
],
"xxzp":[
{
"sl":"0.03",
"bhsje":"100.00",
"se":"3.00",
"fpsl":"21"
}
],
"xxpp":[
{
"sl":"0.03",
"bhsje":"100.00",
"se":"3.00",
"fpsl":"21"
}
]
}
}
]
}
]
}
```
<p class="align-center"><a href="https://beian.miit.gov.cn" target="_blank">粤ICP备18096044号</a></p>