报表代码:**zzsjfzsfsbb_xgm**
> ⚠️注意:
> 所有金额单位皆为元(请去掉千分位)
参数名 | 数据类型 | 必填 | 描述
--- | --- | --- | ---
hwjlw | object | 必填 | 货物及劳务
hwjlw.bqppsr | float | 必填 | 本期普票收入(元)
hwjlw.bqwpsr | float | 必填 | 本期无票收入(元)
hwjlw.bqqtsr | float | 必填 | 本期其他收入(元)
hwjlw.bqzpsr | array | 必填 | 不同税率下的本期专票收入
hwjlw.bqzpsr.sl | float | 必填 | 税率 0.03 = 3%
hwjlw.bqzpsr.bqzpsr | float | 必填 | 本期专票收入(元)
fwbdchwxzc | object | 必填 | 服务、不动产和无形资产
fwbdchwxzc.bqppsr | float | 必填 | 本期普票收入(元)
fwbdchwxzc.bqwpsr | float | 必填 | 本期无票收入(元)
fwbdchwxzc.bqqtsr | float | 必填 | 本期其他收入(元)
fwbdchwxzc.bqzpsr | array | 必填 | 不同税率下的本期专票收入
fwbdchwxzc.bqzpsr.sl | float | 必填 | 税率 0.03 = 3%
fwbdchwxzc.bqzpsr.bqzpsr | float | 必填 | 本期专票收入(元)
#### 请求例子
以下是2022年2季度增值税申报例子
```
{
"task_type":101,
"tax":
[
{
"scope":"zzs",
"tax_type":5,
"time":{
"term":2,
"year":2022,
"quarter":2
},
"report":[
{
"report_name":"zzsjfzsfsbb_xgm",
"content":{
"fwbdchwxzc":{
"bqppsr":"0",
"bqwpsr":"0",
"bqqtsr":"0",
"bqzpsr":[
{
"sl":"0.03",
"bqzpsr":"651094.54"
}
]
},
"hwjlw":{
"bqppsr":"0",
"bqwpsr":"0",
"bqqtsr":"0",
"bqzpsr":[
]
}
}
}
]
}
]
}
```
<p class="align-center"><a href="https://beian.miit.gov.cn" target="_blank">粤ICP备18096044号</a></p>