报表代码:**qysdsalyj**
> ⚠️注意:
> 资产总额单位是万元,其余金额单位是元(请去掉千分位)
> 资产总额单位是万元,其余金额单位是元(请去掉千分位)
> 资产总额单位是万元,其余金额单位是元(请去掉千分位)
> 除了文档给出的参数外,其余一律零申报,如需填写请联系客服进行适配
参数名 | 数据类型 | 必填 | 描述
--- | --- | --- | ---
cyrs_c_1 | int | 申报第一季度时必填 | 从业人数 - 季初 - 一季度(人)
cyrs_m_1 | int | 申报第一季度时必填 | 从业人数 - 季末 - 一季度(人)
zcze_c_1 | float | 申报第一季度时必填 | 资产总额(**万元**) - 季初 - 一季度
zcze_m_1 | float | 申报第一季度时必填 |资产总额(**万元**) - 季末 - 一季度
cyrs_c_2 | int | 申报第二季度时必填 | 从业人数 - 季初 - 二季度(人)
cyrs_m_2 | int | 申报第二季度时必填 | 从业人数 - 季末 - 二季度(人)
zcze_c_2 | float | 申报第二季度时必填 | 资产总额(**万元**) - 季初 - 二季度
zcze_m_2 | float | 申报第二季度时必填 |资产总额(**万元**) - 季末 - 二季度
cyrs_c_3 | int | 申报第三季度时必填 | 从业人数 - 季初 - 三季度(人)
cyrs_m_3 | int | 申报第三季度时必填 | 从业人数 - 季末 - 三季度(人)
zcze_c_3 | float | 申报第三季度时必填 | 资产总额(**万元**) - 季初 - 三季度
zcze_m_3 | float | 申报第三季度时必填 |资产总额(**万元**) - 季末 - 三季度
cyrs_c_4 | int | 申报第四季度时必填 | 从业人数 - 季初 - 四季度(人)
cyrs_m_4 | int | 申报第四季度时必填 | 从业人数 - 季末 - 四季度(人)
zcze_c_4 | float | 申报第四季度时必填 | 资产总额(**万元**) - 季初 - 四季度
zcze_m_4 | float | 申报第四季度时必填 |资产总额(**万元**) - 季末 - 四季度
yysr | float | 必填 | 营业收入(元)
yycb | float | 必填 | 营业成本(元)
lrze | float | 必填 | 利润总额(元)
![企业所得税](https://res.aihouyi.com/img/doc/qysds.png)
## 请求例子
以下是2022年2季度企业所得税申报例子
```json
{
"task_type":101,
"tax":
[
{
"scope":"qysds",
"tax_type":1,
"time":{
"term":2,
"year":2022,
"quarter":2
},
"report":[
{
"report_name":"qysdsalyj",
"content":{
"cyrs_c_2":"3",
"cyrs_m_2":"5",
"zcze_c_2":"101.85",
"zcze_m_2":"106.93",
"yysr":"1327189.08",
"yycb":"12430",
"lrze":"-175194.01"
}
}
]
}
]
}
```
<p class="align-center"><a href="https://beian.miit.gov.cn" target="_blank">粤ICP备18096044号</a></p>