## 直充下单接口
开发者可通过该接口对新芽支持的所有直充产品进行充值,接口调用成功(即下单成功),不代表充值成功;最终“充值结果”,新芽可通过“[订单通知接口](https://www.kancloud.cn/flykingyong/xinya-recharge/2255194)”通知开发者,或开发者调用“[订单查询接口](https://www.kancloud.cn/flykingyong/xinya-recharge/2255195)”进行查询。
### **系统级参数**
API参数共由系统级参数和应用级参数两部分构成,系统级参数指所有由新芽提供的API所必须的参数,应用级参数是指对应API所需的参数。
| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| timestamp | long | 时间戳,以秒为单位。校验开发者与新芽的时间差,新芽允许开发者请求最大时间误差为4分钟 (4\*60) |
| appid | string | 商户账号,由新芽提供,如:13105356515 |
| sign | string | 签名[跳转到签名规范](https://www.kancloud.cn/flykingyong/xinya-recharge/2255095) |
### 请求地址
[http://域名/api/recharge/addOrder]()
### 请求方式【post】
### 请求数据格式【form-data/json】
### **应用级参数**
| 参数名 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| order\_no | string(32) | 是 | 商户提交的订单号,最长32位(商户保证其唯一性) |
| recharge\_number | string(20) | 是 | 充值账号 |
| goods_no | int | 是 | 充值产品编号 |
| num | int | 是 | 由于业务限制,每次下单充值为1,若数量为多个,请多次下单 |
| notify\_url | string | 是 | 新芽主动通知订单结果地址 |
| version | string | 是 | 默认参数(v100) |
| sell_price | string | 否 | 如果传送商户约定价格,当约定价格小于在新芽进货价格,那说明商户亏本了,此情况下新芽不进行下单操作(比如售卖价格10元,在新芽进货价11元,此情况下单失败) |
### 响应参数
| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 错误代码,具体可参考[接口响应返回码](https://www.kancloud.cn/flykingyong/xinya-recharge/2255096) |
| message | string | 错误信息,具体可参考[接口响应返回码](https://www.kancloud.cn/flykingyong/xinya-recharge/2255096) |
| data | object | 充值结果,具体可参考[data说明]|
### data说明
| 参数名 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| appid | string | 商户账号 |
| order\_no | string | 商户订单号 |
| platform_order\_no | string | 平台订单号(2024-1-13新增) |
| recharge\_number | string | 充值手机号码 |
| start\_time | string | 订单创建时间 |
| status | string | 订单状态,详见[直充订单状态码说明](https://www.kancloud.cn/flykingyong/xinya-recharge/2255096) |
| money | decimal | 扣款金额(单位:元),保留小数点后两位 |
### 成功返回值示例
~~~
{
"code": 10000,
"message": "请求通过",
"data": {
"app_id": "13105356515",
"order_no": "WvzLt70AfmMT8fiD4ejyj4hz59QTapBn",
"platform_order_no":"20240113122334123423",
"recharge_number": "13867891280",
"start_time": "2019-04-09 11:28:59",
"status": 1,
"money": 100.0
}
}
~~~
