## 全局返回值说明
### 直充订单状态码
| 状态码 | 状态码说明 |
| --- | --- |
| 1 | 充值中 |
| 2 | 成功 |
| -1| 失败(做失败处理) |
| 0 | 未充值(未付款订单或者等待处理) |
| 9 | 关闭订单(已退款的订单,做失败处理) |
### 接口响应返回码
| 错误码 | 错误码说明 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 10000 | 请求通过 |  |
| 10001 | 系统级参数缺失 | 请检查参数名和数据格式 |
| 10002 | 时间戳不在请求时间内 | 请检查timestamp是否是当前请求时间 |
| 10003 | 商户账号不存在 | 请检查app\_id是否正确 |
| 10004 | 签名错误 | 请按照ASCII码从小到大排序拼接参数名参数值尾部加密钥后MD5加密,例如:MD5(a=value1&b=value2…&key=您的密钥),详情请参考【[签名规范](https://www.kancloud.cn/flykingyong/xinya-recharge/2255095)】|
| 10005 | 查询不到产品 | 请输入正确的产品号 ,登录后台商品列表查看|
| 10006 | 产品已下架 | 请联系新芽客服处理 |
| 10007 | 此订单号已经存在 | 不要传相同订单号|
| 10008| 请到商品列表同步商品| 请联系新芽客服处理 |
| 10009 | 余额不足 | 请到后台充值 |
| 10010 | 系统异常| 请联系新芽客服处理【调用充值类业务时,请务必通过订单查询接口检测订单,避免造成损失】| |
|10011 | 订单号不存在 | 请稍后重试或登录后台查看正确的订单号 |
| 10012 | 当前余额帐号不存在 | 请联系新芽客服处理 |
| 10013 | 商品不存在 | 请联系新芽客服,或到后台商品列表同步商品 |
| 10014 | ip未授权 | 后台添加ip白名单|
| 10015 | 价格判断 | 价格请填写数值 |
| 10016 | 价格判断 | 请检查售卖价格和进货价格,以免亏本 |
| 10017 | 手机号码限制 | 下单失败,充值号码非手机号! |
| 10018 | 接口关闭 |
| 10019 | 不在白名单内(或者开启了白名单低于规定的金额) |
| 10020 | 充值账号类型不正确,该商品充值号码格式:phone,qq !请联系商务 |
| 10021 | 充值号码异常 |
| 500 | 系统发生错误,请联系客服 |
| 10110 | 此账户已被禁用!请联系商务 |
                    
        
    