> POST[http://域名/yrapi.php/index/recharge](https://gitee.com/link?target=http%3A%2F%2F%25E5%259F%259F%25E5%2590%258D%2Fyrapi.php%2Findex%2Frecharge)
### [](#%E6%8E%A5%E5%8F%A3%E8%AF%B4%E6%98%8E)接口说明
> 提交充值订单
### [](#%E8%AF%B7%E6%B1%82%E4%BD%93request-body)请求体(Request Body)
| 参数名称 | 数据类型 | 示例 | 不为空 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| out\_trade\_num | string | GG5822222266 | true | 商户订单号,由商户自己生成唯一单号。(同一商户,不能存在相同单号订单,相同订单号不能提单) |
| product\_id | number | 68 | true | 产品ID(代理后台查看) |
| mobile | string | 18866667777 | true | 充值号码(手机号、电费户、qq号等) |
| notify\_url | string | [http://www.abc.com](https://gitee.com/link?target=http%3A%2F%2Fwww.abc.com) | true | 回调地址,用于接收充值状态回调 |
| userid | string | 10001 | true | 商户ID,通过客服或代理后台获取 |
| amount | number | 100 | false | 面值,(不传不校验)如果产品的面值与此参数不同,提单驳回 |
| price | number | 94.8 | false | 最高成本,(不传不校验)如果产品成本超过这个值,提单驳回 |
| area | string | 广东 | false | 电费省份/直辖市,如:四川、北京、上海,仅电费带此参数 |
| ytype | string | 1 | false | 电费验证三要素,1-身份证后6位,2-银行卡后六位,3-营业执照后六位,仅南网电费带此参数 |
| id\_card\_no | string | 123456 | false | 身份证后6位/银行卡后6位/营业执照后6位,仅南网电费带此参数 |
| city | string | 广州 | false | 地级市名,仅部分南网电费带此参数,是否带此参数需咨询渠道方 |
| param1 | string | \* | false | 扩展参数,后台查看提交的产品类目是否需要提交此参数 |
| param2 | string | \* | false | 扩展参数,后台查看提交的产品类目是否需要提交此参数 |
| param3 | string | \* | false | 扩展参数,后台查看提交的产品类目是否需要提交此参数 |
| sign | string | JCXHF8S66BO6MPG5JNW2DGEJ9SB3F7ST | true | 签名;签名规则见“签名说明” |
~~~
请求示例:
out_trade_num=ABC1111&product_id=11&mobile=18899998888¬ify_url=http://www.abc.com/yuanren&userid=10001&sign=GZWDK8X7TGJFA8N8O9HILQ6WSI46C8FJ
~~~
### [](https://gitee.com/dayuanren/rechargev2doc/blob/master/V2.md#%E5%93%8D%E5%BA%94%E4%BD%93)响应体
● 响应数据格式:JSON,当“http状态非200”或者“响应体无数据时”可能是服务器或其他链路出现故障,无法准确判定是否成功下单,请通过订单查询或者人工方式再次确认状态。
| 参数名称 | 类型 | 示例 | 不为空 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| errno | string | \* | true | 错误码,0代表成功,非0代表提交失败 |
| errmsg | string | \* | true | 错误描述 |
| data | object | \* | true | errno=0时 返回数据 |
| ⇥ order\_number | string | \* | true | 系统定单号 |
| ⇥ mobile | string | \* | true | 充值手机号 |
| ⇥ product\_id | string | \* | true | 产品ID |
| ⇥ total\_price | string | \* | true | 消费金额 |
| ⇥ out\_trade\_num | string | \* | true | 商户订单号 |
| ⇥ title | string | \* | true | 充值产品说明 |
~~~
响应示例:
{
"errno": 0,
"errmsg": "下单成功",
"data": {
"order_number": "XYZ111111",
"mobile": "18866667777",
"product_id": 10001,
"total_price": "95.00",
"out_trade_num": "ABC1111",
"title": "100元话费",
}
}
~~~